| Invercote/Inverform | ||||
| Relacionado con el producto | ||||
| PEFC  | FSC® Mix | Contacto con productos alimentarios | Archivo | Seguridad en | 
| 2778 PEFC | TUEV-COC-000232 | EC 1935/2004 EC 2023/2006 FDA 21 CFR German BfR XXXVI | Libre de ácido | 
 EN 71 Part 3 EN 71 Part 9 
 | 
| Todas las fibras se obtienen de fuentes sostenibles y controladas conforme a la Regulación Europea de la Madera EC 995/2010. | ||||
| Medalla de Platino EcoVadis concedida en 2023 (solo el 1 % superior de todas las compañías evaluadas). | ||||
| Relacionado con | ||||
| ISO 9001 | ||||
| ISO 14001 | ||||
| ISO 45001 | ||||
| ISO 50001 | ||||
| FSC® | ||||
| FSSC 22000 | 
Encuentre más información en iggesund.com/certificates.
 
                 
                 
        