| Invercote/Inverform | ||||
| 产品相关 | ||||
| PEFC  | FSC® Mix | 食品接触 | 存档 | 玩具安全性 | 
| 2778 PEFC | TUEV-COC-000232 | EC 1935/2004 EC 2023/2006 FDA 21 CFR German BfR XXXVI | 无酸 | 
 EN 71 Part 3 EN 71 Part 9 
 | 
| 所有来自可持续发展和受控制来源的纤维都符合欧盟木材管理指令 EC 995/2010。 | ||||
| 2023 年荣膺 EcoVadis 白金奖章(在所有参评公司中位列前 1%)。 | ||||
| 工厂相关 | ||||
| ISO 9001 | ||||
| ISO 14001 | ||||
| ISO 45001 | ||||
| ISO 50001 | ||||
| FSC® | ||||
| FSSC 22000 | 
有关我们所获认证的更多详细信息,请访问 iggesund.com/certificates.
 
                 
                 
        