| Invercote/Inverform | ||||
| Relative al prodotto | ||||
| PEFC  | FSC® Mix | Contatto alimentare | Archiviazione | Sicurezza dei | 
| 2778 PEFC | TUEV-COC-000232 | EC 1935/2004 EC 2023/2006 FDA 21 CFR German BfR XXXVI | Senza acidi | 
 EN 71 Part 3 EN 71 Part 9 
 | 
| Fibre di origine sostenibile e da fonti controllate in conformità al Regolamento (EU) 995/2010 della Commissione Europea (EU Timber regulation). | ||||
| Premiata con la medaglia di platino EcoVadis nel 2023 (rientra nell’1% delle migliori aziende valutate). | ||||
| Relative alla cartiera | ||||
| ISO 9001 | ||||
| ISO 14001 | ||||
| ISO 45001 | ||||
| ISO 50001 | ||||
| FSC® | ||||
| FSSC 22000 | 
Per informazioni più dettagliate circa le nostre certificazioni visitate iggesund.com/certificates.
 
                 
                