| Invercote/Inverform | ||||
| Powiązane z produktem | ||||
| PEFC  | FSC® Mix | Kontakt z żywnością | Archiwizacja | Bezpieczeństwo zabawek | 
| 2778 PEFC | TUEV-COC-000232 | EC 1935/2004 EC 2023/2006 FDA 21 CFR German BfR XXXVI | Nie zawiera kwasu | 
 EN 71 Part 3 EN 71 Part 9 
 | 
| Wszystkie włókna pochodzą ze zrównoważonych i kontrolowanych źródeł zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie drewna 995/2010. | ||||
| Platynowy Medal EcoVadis przyznany w 2023 r. (w najlepszym 1 procencie wszystkich ocenianych firm). | ||||
| Powiązane z papiernią | ||||
| ISO 9001 | ||||
| ISO 14001 | ||||
| ISO 45001 | ||||
| ISO 50001 | ||||
| FSC® | ||||
| FSSC 22000 | 
Więcej szczegółowych informacji o naszych certyfikatach można znaleźć na stronie iggesund.com/certificates.
 
                 
                 
        